Bauck Mühle : *Bio Bäcker Brot Dinkel-Hafer 450g Demeter (450g)
- Artikel-Nr.: 4015637017785
demeter- Bäcker Brot Dinkel-Hafer
Inhalt: 450g
Allgemeines: Bauckhof ist einer der ältesten Demeter-Höfe Deutschlands, was uns als Naturkosthersteller zu einem echten Pionier macht. Unsere Leidenschaft: Mit Herz, Hand und Verstand leckere, gesunde Demeter- und Bio-Lebensmittel aus Tradition herzustellen.
Besonderheit: ?Saftiges Brot wie vom Bäcker ?Krosse Kruste, luftige und fluffige Krume ?Natürlich in bester Demeter-Qualität
Marke: Bauck Mühle
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Diverse Länder
Zutaten
DINKELmehl**° 72 %, HAFERkleie** 20 %, DINKEL-Paniermehl*° 5 % (DINKELmehl*° , Salz, Hefe*), Steinsalz, ROGGENsauerteigpulver* (ROGGENvollkornmehl*)
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, °Dinkel ist eine Weizenart.
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1439 kJ / 340 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 1,9 g |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Anis | nicht enthalten |
| Dill | nicht enthalten |
| Fenchel | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften
vegan: ja
vegetarisch: ja
glutenfrei: nein
laktosefrei: ja
laktosefrei (Verpackungsdeklaration): Ja, ohne Verpackungsdeklaration
Rohstoffe nicht jodiert: ja
ungesüßt: ja
Weitere Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis: Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden
Rechtliche Bezeichnung des Produkts: Bio Backmischung für Dinkelbrot
Inverkehrbringer: Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche
Lagerung: Bitte kühl und trocken lagern.
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | vegan - Europ. Vegetarian Union |
| Allergene: | eifrei, laktosefrei, ohne Erdnüsse, ohne Milcheiweiß |
| Hinweise: | vegan, vegetarisch |
| Zertifizierung: | Bio, Demeter |
| Allergene: | eifrei, laktosefrei, ohne Erdnüsse, ohne Milcheiweiß |
| Hinweise: | vegan, vegetarisch |
| Zertifizierung: | Bio, Demeter |
Voelkel : Rote Bete Most, milchsauer, bio (0,7l)**
Yogi Tea : Yogi Glücks Tee, bio (17 Teebeutel)