Govinda : *Bio Chia-Samen (200g)
- Artikel-Nr.: 4038507005606
ein hochwertiges und vielseitiges Lebensmittelprodukt
Inhalt: 200g
Allgemeines: Zur Beschreibung der Chia Samen sind Superlative durchaus angemessen ? denn sie sind nicht nur reich an wertvollen Fettsäuren sondern auch an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Bereits 2 Esslöffel mit 15 g Chia Samen liefern ein erstaunliches Spektrum wertvoller Nährstoffe! Sie können völlig unkompliziert im Müsli, in Smoothies, Sojajoghurt oder in Backwaren verwendet werden. Tipp: in selbstgebackenem Brot liefern sie nicht nur wichtige Nährstoffe sondern halten es auch noch länger frisch und geben ihm eine feine Note.
Besonderheit: Reich an Omega-3-Fettsäuren
Marke: Govinda
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Diverse Länder
Zutaten
100 % Chia- Samen*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 1909 kJ / 456 kcal |
| Fett | 33,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 33,5 g |
| Eiweiß | 18,2 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | <0,1 g |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | Spuren möglich |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften
Hoher Gehalt an: Eiweiß
vegan: ja
vegetarisch: ja
Rohstoffe nicht jodiert: ja
ungesüßt: ja
Rohkostqualität: ja
Weitere Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis: die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden
Rechtlicher Hinweis Ergänzung: Die tägliche Verzehrmenge darf 15 g nicht überschreiten.
Rechtliche Bezeichnung des Produkts: Chia Samen (Samen von Salvia hispanica)
Inverkehrbringer: Govinda Natur GmbH, Joseph-Monier-Straße 12, D-67433 Neustadt an der Weinstraße
Lagerung: bitte trocken und kühl lagern.
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Allergene: | eifrei, hefefrei, laktosefrei, ohne Erdnüsse, ohne Haselnüsse, ohne Milcheiweiß, ohne Soja |
| Hinweise: | Rohkost, vegan, vegetarisch |
| Zertifizierung: | Bio |
| Allergene: | eifrei, hefefrei, laktosefrei, ohne Erdnüsse, ohne Haselnüsse, ohne Milcheiweiß, ohne Soja |
| Hinweise: | Rohkost, vegan, vegetarisch |
| Zertifizierung: | Bio |
Melora® : Monofloral Manuka-Honig MGO 700+ /...
Voelkel : Rote Bete Ingwer Most, demeter (0,7l)**